種類 |
メーカー 型式 | 最大ストローク | |
■マシニングセンタ | |||
大型マシニングセンタ | OKK VM900 | 940*2060*820 | |
大型マシニングセンタ | OKK MCV-820 | 820*1600*720 | |
マシニングセンタ | OKK VM5-Ⅲ | 1020*510*660 | |
■放電加工機 | |||
ワイヤー放電加工機 | Sodick Epoc1100 | 800*1300*330 | |
ワイヤー放電加工機 | Sodick A500W | 500*700*260 | |
ワイヤー放電加工機 | Sodick VL600Q | 600*400*270 | |
ワイヤー放電加工機 | Sodick VL400Q | 400*300*220 | |
放電高速細穴加工機 | Sodick K1C | 200*300*300 | |
■旋盤 | |||
NC旋盤 | 日立精機 NK2 | ||
4尺旋盤 | WASHINO LPT-35C | ||
旋盤 | LEINEN A6668 | ||
旋盤 | 森精機 MS-850 | ||
■切断機 | |||
プレーナー型切断機 | amada VM2500 | 500*530*2500 | |
プレーナー型切断機 | amada VM1200 | 500*530*1200 | |
横型帯鋸盤 | amada H-550E | 最大断面450*540 | |
横型帯鋸盤 | amada H-250-SA | 最大断面250*300 | |
縦型帯鋸盤 | amada A-3 | ||
高速切断機 | 平和テクニカ ファインカットHS-45AⅡ | ||
■フライス | |||
縦型フライス盤 | 静岡鐡工所 VHR-G | 820*300*450 | |
縦型フライス盤 | 静岡鐡工所 SV-F | ||
横型フライス盤 | 静岡鐡工所 SP-CH | 820*300*450 | |
■研削盤 | |||
平面研削盤 | 岡本 PSG64EN | 600*400* | |
平面研削盤 | 岡本 PSG64DX | 600*400*85 | |
平面研削盤 | 三井 MSG-200H-1 | ||
■その他 | |||
汎用ボール盤 | KIRA KND-8 | ||
高速精密卓上ボール盤 | 日本精密機械工作 BDK-300 | ||
ベルトグラインダー | 下村電友舎 DRS-044 | 100*915 | |
冷凍チャック | エミネント・サプライ | ||
■ソフトウェア | |||
3次元CAD/CAM | |||
■測定器 | |||
3次元測定器 | Mitsutoyo BX303 | ||
KEYENCE | デジタルマイクロスコープVHX-5000 |
冷凍チャックによる非磁性材の薄板研削が可能です
特殊工程
熱処理やめっきなどの特殊工程処理も協力工場にて対応可能です